Módulo de L-Cistina
| Por 100g | Por sobre (2,00g) | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | Kcal | 400,00 | 8,00 | |
| KJ | 1.680,00 | 33,60 | ||
| Grasas | g | 0,00 | 0,00 | |
| Hidratos de carbono | g | 0,00 | 0,00 | |
| Proteínas | g | 100,00 | 2,00 | |
| Aminoácidos | ||||
| L-Cistina | g | 100,00 | 2,00 | |
| CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
|---|---|
| 504382 | Caja 90 sobres 2g (Neutro) |
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.