Módulo de L-Glicina
| Por 100g | Por sobre (1,00g) | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | Kcal | 400,00 | 4,00 | |
| KJ | 1.680,00 | 16,80 | ||
| Grasas | g | 0,00 | 0,00 | |
| Hidratos de carbono | g | 0,00 | 0,00 | |
| Proteínas | g | 100,00 | 1,00 | |
| Aminoácidos | ||||
| L-Glicina | g | 100,00 | 1,00 | |
| CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
|---|---|
| 504479 | Caja 100 sobres 1g (Neutro) |
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.