Módulo de L-Ornitina
| Por 100g | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético | Kcal | 400,00 | |
| KJ | 1.680,00 | ||
| Grasas | g | 0,00 | |
| Hidratos de carbono | g | 0,00 | |
| Proteínas | g | 100,00 | |
| Aminoácidos | |||
| L-Ornitina | g | 100,00 | |
| CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
|---|---|
| 504027 | Bote 100g (Neutro) |
Situaciones clínicas o trastornos metabólicos en las que se evidencia déficit de L-Ornitina. Síndrome HHH.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.