Módulo de L-Triptófano
| Por 100g | Por sobre (3,00g) | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | Kcal | 400,00 | 12,00 | |
| KJ | 1.680,00 | 50,40 | ||
| Grasas | g | 0,00 | 0,00 | |
| Hidratos de carbono | g | 0,00 | 0,00 | |
| Proteínas | g | 100,00 | 3,00 | |
| Aminoácidos | ||||
| L-Triptófano | g | 100,00 | 3,00 | |
| CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
|---|---|
| 504582 | Caja 100 sobres 3g (Neutro) |
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.